| HOOFDSTUKKEN | |||
| Kort | Tekst | ||
| Tekst | Inleiding | ||
| Tekst | Over dit handboek | ||
| Tekst | Goed, beter, best | ||
| Tekst | Met dank aan | ||
| Tekst | Geschiedenis | ||
| Tekst | Terminologie | ||
| Kort | Tekst | Waarom gevelisolatie | |
| Kort | Tekst | Systeemopbouw | |
| Kort | Tekst | Mortels | |
| Kort | Tekst | Bouwfysica | |
| Kort | Tekst | Kwaliteitszorg | |
| Kort | Tekst | Beoordelingsrichtlijn | |
| Kort | Tekst | Detailleren | |
| Kort | Tekst | Bestek en technisch advies | |
| Tekst | Stukadoorsbedrijf en Systeemhouder | ||
| Kort | Tekst | Werkvoorbereiding | |
| Kort | Tekst | Verwerking | |
| Kort | Tekst | Arbeidsomstandigheden | |
| Kort | Tekst | Controle | |
| Kort | Tekst | Milieuaspecten | |
| Tekst | Schade | ||
| Kort | Tekst | Onderhoud | |
| Kort | Tekst | Garantie | |
| Tekst | Tot slot | ||
| Tekst | Literatuurlijst | ||
| Tekst | Afkortingenlijst | ||
| Kort | Alfabetisch | ||
|
12.6 Overzicht van geattesteerde systemen Onderstaande tabellen wijken af van het handboek (uit 1995). Het handboek gaat wat dieper in op alle onderdelen die in de verschillende gevelisolatiesystemen gebruikt worden. Natuurlijk hebben we sinds 1995 te maken met nieuwe systemen. Deze zijn niet allemaal in onderstaande tabellen verwerkt. Onderstaande tabellen geven u overzichten van gevelisolatiesystemen gerubriceerd per pleister / isolatiesoort / soort wapeningslaag. Om een keuze te maken kiest u eerst onderstaand een pleistersoort waarna u in de betreffende tabel kunt kiezen voor de isolatie en daarna de wapeningsoort. Daarna krijgt u inzicht welke systemen daaraan voldoen.
12.6.1/2 Kunstharsgebonden en gesiliconiseerde sierpleisters
12.6.3 Dunne mineraalgebonden sierpleisters Sierpleister Isolatie Wapening Systeem Dun mineraal EPS Mineraal Alsecco AWK 12.6.4 Dikke mineraalgebonden pleisters en tegels
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||