| HOOFDSTUKKEN | |||
| Kort | Tekst | ||
| Tekst | Inleiding | ||
| Tekst | Over dit handboek | ||
| Tekst | Goed, beter, best | ||
| Tekst | Met dank aan | ||
| Tekst | Geschiedenis | ||
| Tekst | Terminologie | ||
| Kort | Tekst | Waarom gevelisolatie | |
| Kort | Tekst | Systeemopbouw | |
| Kort | Tekst | Mortels | |
| Kort | Tekst | Bouwfysica | |
| Kort | Tekst | Kwaliteitszorg | |
| Kort | Tekst | Beoordelingsrichtlijn | |
| Kort | Tekst | Detailleren | |
| Kort | Tekst | Bestek en technisch advies | |
| Tekst | Stukadoorsbedrijf en Systeemhouder | ||
| Kort | Tekst | Werkvoorbereiding | |
| Kort | Tekst | Verwerking | |
| Kort | Tekst | Arbeidsomstandigheden | |
| Kort | Tekst | Controle | |
| Kort | Tekst | Milieuaspecten | |
| Tekst | Schade | ||
| Kort | Tekst | Onderhoud | |
| Kort | Tekst | Garantie | |
| Tekst | Tot slot | ||
| Tekst | Literatuurlijst | ||
| Tekst | Afkortingenlijst | ||
| Kort | Alfabetisch | ||
|
Uit het handboek gevelisolatie: Er zijn twee manieren waarop isolatieplaten op de ondergrond worden bevestigd: De isolatieplaten worden met hechtmortel, veelal een mortel op cementbasis, op de ondergrond gelijmd. De dikte van deze laag is ca. 3-5 mm, mede afhankelijk van de vlakheid van de ondergrond. Systemen op basis van cellulair glas worden met een bitumineuze koude kleefstof aan de ondergrond bevestigd. 8.1.2 Mechanisch bevestigde systemen
Bij een mechanisch bevestigd systeem worden op de ondergrond profielen bevestigd. De toe te passen isolatieplaten zijn voorzien van sleuven waardoor ze eenvoudig in de profielen kunnen worden geplaatst. Om eventuele werking van de platen tegen te gaan is het belangrijk de platen met hechtmortel of een extra plug te fixeren. Deze systemen zijn niet leverbaar met cellulair glasplaten. De wapeningslaag en afwerking wijken verder niet af van gelijmde systemen. Momenteel zijn er geen mechanisch bevestigde systemen met een KOMO-Attest. |
|